www.suffrage-universel.be
La participation politique des allochtones en
Belgique
Elus d'origine non-européenne en Belgique
Elections 2004
Pourcentages de résidents de l'Union européenne inscrits sur les listes électorales belges pour les élections européennes de juin 2004 - situation au 09/04/2004
source: SPF Intérieur
| Anderlecht | 5,00% |
| Auderghem | 12,12% |
| Berchem-Sainte-Agathe | 13,46% |
| Bruxelles | 7,28% |
| Etterbeek | 6,40% |
| Evere | 6,70% |
| Forest | 7,23% |
| Ganshoren | 7,41% |
| Ixelles | 5,11% |
| Jette | 12,75% |
| Koekelberg | 10,71% |
| Molenbeek-Saint-Jean | 6,78% |
| Saint-Gilles | 8,78% |
| Saint-Josse-ten-Noode | 7,83% |
| Schaerbeek | 7,74% |
| Uccle | 9,42% |
| Watermael-Boitsfort | 15,68% |
| Woluwe-Saint-Lambert | 9,59% |
| Woluwe-Saint-Pierre | 9,93% |
| TOTAL Région | 7,77% |
www.suffrage-universel.be
La participation politique des allochtones en
Belgique
Elus d'origine non-européenne en Belgique
Elections 2004