Suffrage Universel |
Citoyenneté, démocratie, ethnicité et nationalité en France |
Elus français métropolitains d'origine non-européenne: communes et communautés de communes - départements - régions - Assemblée nationale - Sénat - Parlement européen |
Elections: 1995 - 1998 (rég.) - 2001 (mun.) - 2001 (cant.) - 2002 (lég.) - 2004 (rég.) - 2004 (cant.) - 2004 (eur.) - 2004 (sén.) - 2007 (lég.) - 2008 (mun.) - 2008 (cant.) |
Alsace
- Aquitaine
- Auvergne - Basse-Normandie
- Bourgogne
- Bretagne
- Centre
- Champagne-Ardennes
- Corse - Franche-Comté |
département | canton | élu sortant | nombre de candidats au 1er tour | candidats d'origine non-européenne UMP, PS ou soutenus par un de ces partis | autres candidats d'origine non-européenne | |
67 | Bas-Rhin | Bischheim | André Klein-Mosser (UMP) | 4 | Zoubida NAÏLI (PS), suppl. Didier RENAUDET | |
67 | Bas-Rhin | Bischwiller | Louis Becker | 4 | Fatih KARAKAYA (Verts, soutien PS), suppl. Cigdem SARAC | |
67 | Bas-Rhin | Brumath | Bernard Schreiner (UMP) | 4 | Hassatou DIALLO (PS), suppl. Michel BASTIAN | (suppl. Verts: Abdel Amin AMAHRACH) |
67 | Bas-Rhin | Drulingen | Jean Mathia (DVD) | 4 | Pacha MOBASHER (Verts), suppl. Aurélie QUIRIN | |
67 | Bas-Rhin | Haguenau | Jean-Paul Wirth | 3 | Leilla WITZMANN (PS), suppl. Mickaël COLAK | |
67 | Bas-Rhin | Seltz | Richard Stoltz | 3 | (suppl. PS: Tavana Livardjani) | |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg-1 | Robert Herrmann (PS) | 6 | (suppl. MoDem: Axelle BENAMRAN) | |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg-3 | Henri Dreyfus (PS) | 9 | (suppl. PRG: Fatima WOLFF-REMITA) (suppl. MoDem: Anne NDOUNDA) |
|
67 | Bas-Rhin | Strasbourg-4 | Jean Waline (UMP) | 5 | (suppl. Verts: Derya TOPAL) | |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg-5 | Yves Le Tallec (UMP) | 6 | Mina BEZZARI (Verts), suppl. Jean-Marie BROM | |
67 | Bas-Rhin | Strasbourg-9 | Armand Jung (PS) | 7 | Mohamed LATRECHE (PMF), suppl. Marjorie CHEVIRON | |
68 | Haut-Rhin | Colmar-Sud | Roland Wagner | 7 | (suppl. PS: Nafiyé SOYTURK) (Pierre OUADI (DVD, ex-UMP), suppl. Sarah LERDUNG) |
(suppl. PRG: Donnia ZAIOUNE) |
68 | Haut-Rhin | Mulhouse-Est | Marc Schittly (UMP) | 7 | (suppl. d'un candidat DVD, ex-Verts: Myriam SADIR) Nabile Gridda (Verts), suppl. Marie-Noëlle Provot |
|
68 | Haut-Rhin | Mulhouse-Nord | Gilbert Buttazzoni (PS) | 7 | Fatima JENN (Parti radical, soutien UMP), suppl. Rémy BURGY | (suppl. Nouveau centre: Adjila MEBARKI) (suppl. Verts: Djamila SONZOGNI) |
68 | Haut-Rhin | Mulhouse-Sud | Francis Flury (DVD) | 6 | Delphine DIPODA (PS), suppl. Jacques LAURENT | |
68 | Haut-Rhin | Rouffach | Jean-Paul Diringer | 6 | (suppl. PRG: Hamama BALAH) | |
68 | Haut-Rhin | Thann | Michel HABIB (PS) | 3 | Michel HABIB (PS), suppl. Josée LEVEQUE KUBLER |